无锡新洁能股份有限公司产品表 | ||||||||||||||||
N/P |
Product Name |
Package | V (BR)DSS | I D | P D | V GS | V GS(th) | R DS(on) | Vcesat |
Part Status |
||||||
(m Ω ) @VGS=10V/4.5V/2.5V, 25 ℃ | (V)@V GE =15V | |||||||||||||||
(V) | (A) | (W) | (V) | (V) | 10V | 4.5V | 2.5V | |||||||||
25 ℃ | 25 ℃ | 25 ℃ | 25 ℃ | Typ | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | ||||
P | NCE1205 | DFN2X2-6L | -12 | -5 | 1.9 | ±12 | -0.7 | 50 | 61 | 66 | 81 | Production | ||||
N | 12 | 5 | 1.9 | ±12 | 0.7 | 24 | 29 | 28 | 34 | |||||||
P | NCE2003 | SOT-23-6L | -20 | -3 | 0.8 | ±12 | -0.7 | 78 | 110 | 102 | 140 | Production | ||||
N | 20 | 3 | 0.8 | ±12 | 0.7 | 29 | 45 | 35 | 60 | |||||||
P | NCE6602A | SOT-23-6L | -30 | -2.7 | 1.2 | ±20 | -1.6 | 69 | 100 | 110 | 150 | Production | ||||
N | 30 | 3.5 | 1.2 | ±20 | 1.5 | 36 | 58 | 60 | 95 | |||||||
P | NCE6602 | SOT-23-6L | -30 | -2.7 | 1.2 | ±20 | -1.6 | 69 | 100 | 110 | 150 | Production | ||||
N | 30 | 3.5 | 1.2 | ±20 | 1.5 | 36 | 58 | 60 | 95 | |||||||
P | NCE4503S | SOP-8 | -30 | -9.1 | 3.1 | ±20 | -1.5 | 16 | 20 | 21 | 35 | Production | ||||
N | 30 | 10 | 2.5 | ±20 | 1.6 | 7.5 | 13.5 | 13 | 20 | |||||||
P | NCE4606 | SOP-8 | -30 | -7 | 2 | ±20 | -1.9 | 32.5 | 40 | 55 | 72 | Production | ||||
N | 30 | 6.5 | 2 | ±20 | 1.6 | 16.8 | 25 | 25.3 | 48 | |||||||
P | NCE4606A | SOP-8 | -30 | -7 | 2 | ±20 | -1.55 | 26.5 | 35 | 31.5 | 50 | Production | ||||
N | 30 | 6.5 | 2 | ±20 | 1.6 | 16.8 | 25 | 25.3 | 48 | |||||||
P | NCE30D2519 | TO-252-4L | -30 | -19 | 21 | ±20 | -1.9 | 29 | 35 | 48 | 65 | Production | ||||
N | 30 | 25 | 30 | ±20 | 1.5 | 9.5 | 12 | 12 | 15 | |||||||
P | NCE609 | TO-252-4L | -40 | -14 | 40 | ±20 | -1.5 | 29 | 35 | 34 | 45 | Production | ||||
N | 40 | 21 | 40 | ±20 | 1.5 | 14 | 19 | 19 | 29 | |||||||
P | NCE4614 | SOP-8 | -40 | -7 | 2 | ±20 | -1.6 | 29 | 35 | 34 | 45 | Production | ||||
N | 40 | 8 | 2 | ±20 | 1.5 | 12.9 | 19 | 19 | 29 | |||||||
P | NCE4525* | SOP-8 | -40 | -5 | 2 | ±20 | -1.5 | 32 | 38 | 39 | 50 | Production | ||||
N | 40 | 7 | 2 | ±20 | 1.5 | 19.5 | 24 | 29 | 38 | |||||||
P | NCE603S | SOP-8 | -60 | -6 | 3 | ±20 | -2.6 | 64 | 80 | Production | ||||||
N | 60 | 5 | 2 | ±20 | 1.6 | 26 | 35 | 32 | 45 | |||||||
P | NCE4688 | SOP-8 | -60 | -6 | 2 | ±20 | -2.6 | 64 | 80 | Production | ||||||
N | 60 | 6.3 | 2 | ±20 | 1.6 | 26 | 30 | 30 | 40 | |||||||
P | NCE60NP2012K | TO-252-4L | -60 | 12 | 50 | ±20 | -1.5 | 84 | 100 | 100 | 125 | Production | ||||
N | 60 | 20 | 50 | ±20 | 1.6 | 24 | 35 | 30 | 40 | |||||||
P | NCE20PK0302J | DFN2X2-6L | -20 | -3 | 1.5 | ±12 | -0.75 | 88 | 105 | 116 | 140 | Production | ||||
SKY | 20 | 2 | 1.45 | |||||||||||||
P | NCE20PK0302U | DFN2X3-8L | -20 | -3.9 | 2.3 | ±12 | -0.75 | 88 | 105 | 116 | 140 | Production | ||||
SKY | 20 | 2 | 1.45 | |||||||||||||
P | NCE20PK0402J | DFN2X2-6L | -20 | -4 | 1.5 | ±12 | -0.7 | 63 | 80 | 83 | 100 | Production | ||||
SKY | 20 | 2 | 1.45 | |||||||||||||
P | NCE20PK0402U | DFN2X3-8L | -20 | -4.3 | 2.3 | ±12 | -0.7 | 63 | 80 | 83 | 100 | Production | ||||
SKY | 20 | 2 | 1.45 | |||||||||||||
P | NCE2301AD | SOT-23 | -12 | -2 | 0.7 | ±12 | -0.7 | 73 | 95 | 97 | 125 | Production | ||||
P | NCE2305A | SOT-23 | -12 | -4.1 | 1.7 | ±12 | -0.7 | 29 | 45 | 40 | 60 | Production | ||||
P | NCE3415A* | SOT-23 | -12 | -4.5 | 1.7 | ±12 | -0.7 | 37 | 50 | 48 | 70 | Production | ||||
P | NCE3413* | SOT-23 | -12 | -5 | 1.9 | ±12 | -0.7 | 29 | 40 | 38 | 53 | Production | ||||
P | NCE2333Y | SOT-23-3L | -12 | -6 | 1.8 | ±12 | -0.7 | 19 | 30 | 26 | 45 | Production | ||||
P | NCE12P09S | SOP-8 | -12 | -9 | 2.5 | ±12 | -0.7 | 11.5 | 18 | 14 | 22 | Production | ||||
P | NCE1216 | DFN2X2-6L | -12 | -16 | 2.5 | ±12 | -0.7 | 12 | 18 | 14 | 22 | Production | ||||
P | NCE2301C | SOT-23 | -15 | -2.6 | 0.9 | ±12 | -0.7 | 56 | 75 | 72 | 100 | Production | ||||
P | NCE2301A | SOT-23 | -15 | -3 | 1 | ±12 | -0.7 | 46 | 60 | 61 | 90 | Production | ||||
P | NCE3417 | SOT-23 | -15 | -4.5 | 1.7 | ±12 | -0.7 | 28 | 42 | 38 | 55 | Production | ||||
P | NCE3139* | SOT-723 | -20 | -0.66 | 0.3 | ±10 | -0.6 | 460 | 520 | 570 | 700 | Production | ||||
P | NCE2301D | SOT-23 | -20 | -2 | 0.7 | ±12 | -0.7 | 97 | 135 | 140 | 170 | Production | ||||
P | NCE2301F | SOT-23 | -20 | -2 | 0.7 | ±12 | -0.7 | 88 | 120 | 106 | 150 | Production | ||||
P | NCE2301AF | SOT-23 | -20 | -2 | 0.7 | ±12 | -1 | 91 | 130 | 130 | 170 | Production | ||||
P | NCE2301B | SOT-23 | -20 | -2.6 | 0.9 | ±12 | -0.7 | 60 | 90 | 76 | 160 | Production | ||||
P | NCE2301E* | SOT-23 | -20 | -2.6 | 0.9 | ±10 | -0.7 | 87 | 120 | 125 | 150 | Production | ||||
P | NCE2301 | SOT-23 | -20 | -3 | 1 | ±12 | -0.7 | 46 | 70 | 63 | 80 | Production | ||||
P | NCE2321 | SOT-23 | -20 | -3.9 | 1.4 | ±12 | -0.7 | 34 | 45 | 44 | 60 | Production |
新洁能
所属分类:国产替代
发布时间:2022/3/11 9:51:38
技术与方案
友情链接:
-
型号派对 |
技术支持:出格 粤ICP备19147613号